#LagKVUTPoeng
1 VikingViking 26 20 2 4 62
2 Bodø/GlimtBodø/Glimt 26 20 2 4 62
3 RosenborgRosenborg 26 14 4 8 46
4 LillestrømLillestrøm 26 14 3 9 45
5 MoldeMolde 26 13 5 8 44
6 TromsøTromsø 26 11 7 8 40
7 BrannBrann 26 10 3 13 33
8 ValerengaValerenga 26 9 5 12 32
9 Sarpsborg 08 FFSarpsborg 08 FF 26 8 7 11 31
10 KFUM OsloKFUM Oslo 26 8 7 11 31
11 Ham-KamHam-Kam 26 8 6 12 30
12 FredrikstadFredrikstad 26 8 6 12 30
13 SandefjordSandefjord 26 7 7 12 28
14 Kristiansund BKKristiansund BK 26 7 5 14 26
15 AalesundAalesund 26 5 9 12 24
16 StartStart 26 5 4 17 19

Rivaler og innbyrdes oppgjør (H2H)