Season hub
Rosenborg BK 2026/27 season
Eliteserien
Table snapshot
League position
3
Eliteserien
Points
46
Played
26
Won-Drawn-Lost
14-4-8
Goals for-against
53-32
WWWWD

Results so far (39)
| Date | Competition | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Eliteserien | Rosenborg 4-1 Start | W |
| 31 Oct 2026 | Eliteserien | Fredrikstad 0-3 Rosenborg | W |
| 24 Oct 2026 | Eliteserien | Ham-Kam 0-3 Rosenborg | W |
| 18 Oct 2026 | Eliteserien | Sarpsborg 08 FF 0-3 Rosenborg | W |
| 10 Oct 2026 | Eliteserien | Rosenborg 1-1 Sandefjord | D |
| 3 Oct 2026 | Friendlies Clubs | Rosenborg 2-0 Ostersunds FK | W |
| 19 Sep 2026 | Eliteserien | Kristiansund BK 1-3 Rosenborg | W |
| 12 Sep 2026 | Eliteserien | Rosenborg 5-3 Tromsø | W |
| 5 Sep 2026 | Eliteserien | Rosenborg 4-0 Ham-Kam | W |
| 30 Aug 2026 | Eliteserien | Bodø/Glimt 4-2 Rosenborg | L |
| 14 Aug 2026 | Eliteserien | Rosenborg 2-1 Viking | W |
| 9 Aug 2026 | Eliteserien | Lillestrøm 0-2 Rosenborg | W |
| 2 Aug 2026 | Eliteserien | Brann 3-2 Rosenborg | L |
| 27 Jul 2026 | Eliteserien | Rosenborg 4-0 Fredrikstad | W |
| 24 Jul 2026 | Friendlies Clubs | Rosenborg 0-5 Manchester United | L |
| 18 Jul 2026 | Eliteserien | Start 0-3 Rosenborg | W |
| 12 Jul 2026 | Eliteserien | Rosenborg 3-0 Kristiansund BK | W |
| 5 Jul 2026 | Friendlies Clubs | Rosenborg 2-1 Molde | W |
| 29 May 2026 | Eliteserien | Rosenborg 2-2 Bodø/Glimt | D |
| 25 May 2026 | Eliteserien | KFUM Oslo 2-0 Rosenborg | L |
| 16 May 2026 | Eliteserien | Rosenborg 2-3 Aalesund | L |
| 10 May 2026 | Eliteserien | Rosenborg 2-0 Lillestrøm | W |
| 1 May 2026 | Eliteserien | Viking 3-0 Rosenborg | L |
| 25 Apr 2026 | Eliteserien | Rosenborg 1-1 Brann | D |
| 18 Apr 2026 | Eliteserien | Sandefjord 0-0 Rosenborg | D |
| 12 Apr 2026 | Eliteserien | Rosenborg 2-1 Sarpsborg 08 FF | W |
| 6 Apr 2026 | Eliteserien | Tromsø 2-0 Rosenborg | L |
| 26 Mar 2026 | Friendlies Clubs | Rosenborg 4-1 Stjørdals-Blink | W |
| 22 Mar 2026 | Eliteserien | Rosenborg 0-2 Valerenga | L |
| 14 Mar 2026 | Eliteserien | Molde 2-0 Rosenborg | L |
| 8 Mar 2026 | NM Cupen | Bryne 4-2 Rosenborg | L |
| 27 Feb 2026 | Friendlies Clubs | Rosenborg 0-1 Valerenga | L |
| 24 Feb 2026 | Friendlies Clubs | Rosenborg 2-1 Start | W |
| 19 Feb 2026 | Friendlies Clubs | Ranheim 1-2 Rosenborg | W |
| 9 Feb 2026 | Friendlies Clubs | Rosenborg 1-0 Artis | W |
| 6 Feb 2026 | Friendlies Clubs | Rosenborg 0-0 Mjallby AIF | D |
| 2 Feb 2026 | The Atlantic Cup | Rosenborg 0-1 IFK Goteborg | L |
| 30 Jan 2026 | The Atlantic Cup | Randers FC 1-0 Rosenborg | L |
| 24 Sep 2025 | NM Cupen | Haugesund 1-4 Rosenborg | W |
Upcoming fixtures (4)
| Date | Kick-off | Competition | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | 16:00 | Eliteserien | Aalesund vs Rosenborg | Color Line Stadion |
| 28 Nov 2026 | 17:00 | Eliteserien | Rosenborg vs Molde | Lerkendal Stadion |
| 5 Dec 2026 | 17:00 | Eliteserien | Valerenga vs Rosenborg | Intility Arena |
| 13 Dec 2026 | 16:00 | Eliteserien | Rosenborg vs KFUM Oslo | Lerkendal Stadion |
Top scorers
| Player | Goals scored | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Amin Chiakha | 18 | 25 | 2127 |
| Emil Ceïde | 6 | 26 | 2176 |
| Noah Sahsah | 5 | 20 | 958 |
| Simen Nordli | 4 | 15 | 787 |
| Mads Bomholt | 3 | 25 | 2135 |
Top assists
| Player | Assists | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Ole Selnæs | 8 | 22 | 1679 |
| Emil Ceïde | 7 | 26 | 2176 |
| Mads Bomholt | 5 | 25 | 2135 |
| Amin Chiakha | 4 | 25 | 2127 |
| Jonas Svensson | 2 | 18 | 1073 |
